PM
Код курсу | Назва | Код екзамену | Тривалість | Ціна без ПДВ | |
EA-PPM | Управління портфелем проєктів | 2д (6ч) | 7 200 грн. | ||
MS Project Online | Бізнес настройка Microsoft Project Online | 3д (24год) | 14 400 грн. | ||
SOFT PM | М’які навички та управління командою проекту | 2д (16год) | 12 480 грн. | ||
MS Project 2016 | Microsoft Project 2016. Управління проєктами | 3д (24год) | 10 800 грн. | ||
PRINCE2 | Методологія і практика управління проєктами | 2д (16год) | 8 400 грн. | ||
MS Project 2010 | Управління проєктами з допомогою Microsoft Project 2010 | 2д (16год) | 7 200 грн. | ||
MS EPM2013 | Мистецтво управління корпоративними проєктами | 3д (24год) | 18 000 грн. | ||
Agile PM | PM | 2д (16год) | 12 400 грн. |
У зв'язку з карантином всі наші курси читаються у online-форматі.