Управління проєктами
PM | |||||
---|---|---|---|---|---|
Код курсу | Назва | Код екзамену | Тривалість | Ціна без ПДВ | |
EA-PPM | Управління портфелем проєктів | 2д (6ч) | 7 200 грн. | ||
MS Project Online | Бізнес настройка Microsoft Project Online | 3д (24год) | 14 400 грн. | ||
SOFT PM | М’які навички та управління командою проекту | 2д (16год) | 12 480 грн. | ||
MS Project 2016 | Microsoft Project 2016. Управління проєктами | 3д (24год) | 10 800 грн. | ||
PRINCE2 | Методологія і практика управління проєктами | 4д (32год) | 24 000 грн. | ||
MS Project 2010 | Управління проєктами з допомогою Microsoft Project 2010 | 2д (16год) | 7 200 грн. | ||
MS EPM2013 | Мистецтво управління корпоративними проєктами | 3д (24год) | 18 000 грн. | ||
Agile PM | PM | 2д (16год) | 12 400 грн. |
Наш навчальний центр пропонує пройти курс PM, який відкриває додаткові можливості для роботи менеджера IT проєктів. Під чуйним керівництвом викладачів слухачам буде надано весь необхідний багаж знань: що собою представляє даний напрямок, інструменти для ведення та досягнення результативних проєктів, підходи і методики ведення проєктів, будуть розібрані всі основні види діяльності проєктного менеджера, про які говорить настільна книга PMbook 5.
Також в ході проходження курсів, слухачі проходять навчання MS Project – спеціального інструменту для управління проєктами від компанії Microsoft.
Даний курс – повноцінна підготовка до екзамену PMP, який студенти можуть скласти після навчання і тим самим підтвердити свій статус фахівця.
У зв'язку з карантином всі наші курси читаються у online-форматі.