PM
Код курса | Название | Код экзамена | Длительность | Цена без НДС | |
AGSCR | Agile / Scrum расширенный | нет | 4д (32ч) | 21300 грн. | |
new | EA-PrMn | Product Management Course | нет | 2д (16ч) | 18500 грн. |
new | ADV-BA | Бизнес-анализ расширенный | 3д (24ч) | 14100 грн. | |
ITPM | Управление Проектами в Области Информационных Технологий | 3д (24ч) | 15 000 грн. | ||
EA-PPM | Управление портфелем проектов | 2д (16ч) | 7 200 грн. | ||
SOFT PM | Мягкие навыки и управление командой проекта | 2д (16ч) | 12 480 грн. | ||
Agile PM | Agile Project Management | 2д (16ч) | 12 400 грн. | ||
MS Project Online | Бизнес настройка Microsoft Project Online | 3д (24ч) | 14 400 грн. | ||
PRINCE2 | Методология и практика управления проектами | 4д (32ч) | 24 000 грн. | ||
MS Project 2016 | Microsoft Project 2016. Управление проектами | 3д (24ч) | 10 800 грн. | ||
PMBoK | Практика управления проектами на основе стандарта PMBOK (6-е издание) | 3д (24ч) | 15 800 грн. | ||
MS EPM2013 | Искусство управления корпоративными проектами | 3д (24ч) | 18 000 грн. | ||
MS Project 2010 | Управление проектами с помощью Microsoft Project 2010 | 2д (16ч) | 7 200 грн. |
В связи с карантином все наши курсы читаются в online-формате.